| Istenfelfogás | Életfelfogás | Szint | Érték | Érzelem | Folyamat |
| Önvaló | Létezés | Megvilágosultság | 700-1000 | Kimondhatatlan | Színtiszta tudat |
| Mindenlét | Tökéletes | Béke | 600 | Áldottság | Megvilágosultság |
| Egy | Teljes | Öröm | 540 | Derű | Megdicsőülés |
| Szerető | Jóindulatú | Szeretet | 500 | Áhítat | Kinyilatkoztatás |
| Bölcs | Jelentőségteli | Ésszerűség | 400 | Megértés | Elvonatkoztatás |
| Könyörületes | Harmonikus | Elfogadás | 350 | Megbocsátás | Transzcendencia |
| Inspiráló | Reményteli | Hajlandóság | 310 | Derűlátás | Szándék |
| Képessé tevő | Kielégítő | Pártatlanság | 250 | Bizalom | Felszabadulás |
| Megengedő | Megvalósítható | Bátorság | 200 | Megerősítés | Képessé tétel |
| Közönyös | Követelő | Büszkeség | 175 | Lekicsinylés | Felfuvalkodás |
| Bosszúálló | Szembenálló | Harag | 150 | Gyűlölet | Agresszió |
| Megtagadó | Csalódó | Vágyakozás | 125 | Sóvárgás | Behódolás |
| Büntető | Fenyegető | Félelem | 100 | Szorongás | Visszahúzódás |
| Lenéző | Tragikus | Bánat | 75 | Sajnálkozás | Csüggedés |
| Elítélő | Reménytelen | Fásultság | 50 | Kétségbeesés | Lemondás |
| Gyűlölködő | Gonosz | Bűntudat | 30 | Szemrehányás | Pusztítás |
| Megvető | Nyomorúságos | Szégyen | 20 | Megaláztatás | Kirekesztés |
A Tudattérkép egy olyan 1-1000-ig terjedő önkényes skála, ami lefedi az emberi tapasztalat teljes spektrumát.

